Valores de referencia en perros y gatos adultos

Hematología y Hemostasia

Unidades

Perro

Gato

Hematocrito % 37 – 55 30-45
Sólidos totales g/dl 6-7.9 6-8.2
Hemoglobina g/dl 12 a 18 8 a 15
Recuento G. Rojos millones/µl 5,5 a 8,5 5 a 10
VCM fL 60 a 77 39 a 55
HCM pg 19,5 a 24,5 12,5 a 17,5
CHCM g/dl 32 a 36 30 a 36
Reticulocitos % hasta 1 hasta 1,5
Leucocitos /µl 6000 a 18000 5500 a 19500
Neutrófilos en banda /µl Hasta 300 Hasta 300
Neutrófilos segmentados /µl 3000 a 11500 2500 a 12500
Eosinófilos /µl 100 a 1250 0 a 1500
Basófilos /µl 0 a 50 0 a 50
Linfocitos /µl 1000 a 4800 1500 a 7000
Monocitos /µl 150 a 1350 0 a 850
Recuento plaquetario miles/µl 150 a 500 300 a 700
Tiempo de protrombina (TP) segundos Hasta 10 Hasta 10
T. tromboplastina parcial activada (APTT) segundos Hasta 21 Hasta 25
Tiempo de sangría minutos Hasta 4
Tiempo de coagulación activada segundos 60 a 110 50 a 75
Fibrinógeno mg/dl 100 a 400 100 a 300
Bioquímica sanguínea Unidades Perro Gato
Urea mg/dl 20 – 50 30 – 60
Creatinina mg/dl 0,6 – 1,4 0,5 – 1,8
Glucosa mg/dl 70 – 105 60 – 140
Proteínas totales g/dl 5,3 – 7,9 5,7 – 8
Albúmina g/dl 2,3 – 3,8 2,3 – 3,4
Globulinas totales g/dl 3 – 4,1 2,6 – 4,5
Relación A/G 0,6 – 1,1 0,5 – 1,3
Globulinas alfa 1 g/dl 0,2 – 0,5 0,2 – 1,1
Globulinas alfa 2 g/dl 0,3 – 1,1 0,4 – 0,9
Globulinas beta g/dl 1,2 – 2,2 0,7 – 1,6
Globulinas gamma g/dl 0,8 – 1,8 1,5 – 3,5
Bilirrubina Total mg/dl Hasta 0,8 Hasta 0,8
Bilirrubina Directa mg/dl Hasta 0,4 Hasta 0,4
Bilirrubina Indirecta mg/dl Hasta 0,4 Hasta 0,4
GOT (AST) U/L 13 – 70 10 a 70
GPT (ALT) U/L 17 – 78 10 a 100
FAS U/L Hasta 300 Hasta 150
Fósforo mg/dl 2 – 6,2 2,8 – 7,2
Calcio mg/dl 7 – 11,5 7 – 11,0
Colesterol mg/dl 135 – 260 80 – 180
HDL colesterol mg/dl >110 >100
LDL colesterol mg/dl <50 <60
Triglicéridos mg/dl 25 – 120 25 – 120
Lípidos totales mg/dl 100 – 700 140 – 600
Gamma GT U/L Hasta 12 Hasta 10
CPK U/L Hasta 300 50 – 450
LDH U/L 25 – 220 35 – 225
Amilasa U/L Hasta 1500 500 – 1500
Lipasa U/L Hasta 240 Hasta 75
Fructosamina µmoles/L Hasta 370 Hasta 340
Ac. Úrico mg/dl Hasta 2 Hasta 0,7
Sodio meq/L 135 – 150 140 – 150
Potasio meq/L 3,6 – 5,8 3,6 – 5,5
Relación Na/K 27 – 38 32 – 41
Cloro meq/L 105 – 120 108 – 128
Magnesio mg/dl 1,4 – 2,8 1,4 – 3,0
Ac. Fólico sérico ng/ml 7,5 – 17,5 13,4 – 38
Vitamina B12 pg/ml 300 – 800
Ferremia µg/dl 84 – 233 65 – 233
Indice de saturación TIBC 0,2 – 0,4 0,2 – 0,4
Colinesterasa U/L de 700 a 8000 de 700 a 8000
Colinesterasa eritrocitaria U/L 4000 a 11000 4000 a 11000
Lipasa pancreática específica µg/L <337